
INFANTIL
Museu
Hemisfèric
Oceanogràfic
La Ciutat
Museu
Título | Enlace | Temática | ||||||
Guía didáctica de L’Espai dels Xiquets | ![]() | ![]() | Descarga la guía aquí (PDF 427 KB) | Ciencias Naturales | ||||
Ficha didáctica teatro musical «Ramona y Cajal» | ![]() | ![]() | Descarga la ficha didáctica aquí (PDF 1.124 KB) | Ciencias Naturales | ||||
Materiales didácticos de la exposición Play. Ciencia y Música | ![]() | ![]() | Descarga la ficha didáctica aquí (PDF 3.039 KB) | Ciencias Naturales, Música | ||||
Hemisfèric
Título | Enlace | Temática | ||||||
Guía didáctica de la proyección Kaluokahina | ![]() | ![]() | Descarga la ficha didáctica aquí (PDF 1.726 KB) | Ciencias Naturales | ||||
Ficha didáctica astronómica | ![]() | ![]() | Descarga aquí (PDF 601 KB) | Astronomía | ||||
Oceanogràfic
Título | Enlace | Temática | ||||||
Cartel fauna marina de la proyección Oceans | ![]() | ![]() | Descarga el póster aquí (PDF 4.401 KB) | Biodiversidad, medio marino, Ciencias Naturales | ||||
Recorrido TeMÁRtico. Pingüinos | ![]() | ![]() | Descarga aquí (PDF 856 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | ||||
Aula-taller ¿Frío o calor, quién se come a Amador? | ![]() | ![]() | Descarga aquí (PDF 2.266 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | ||||
Aula-taller el marino Constantino | ![]() | ![]() | Descàrrega de material didàctic ací (PDF 2.592 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | ||||
Recorrido TeMÁRtico. Tiburones | ![]() | ![]() | Descarga aquí (PDF 2.330 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | ||||
Aula-taller los Animarinos | ![]() | ![]() | Descarga aquí (PDF 3.530 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | ||||
Recorrido TeMÁRtico. Cetáceos | ![]() | ![]() | Descarga aquí (PDF 488 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | ||||
Nidificación tortugas marinas en la Comunitat Valenciana | ![]() | ![]() | Descarga aquí (PDF 4.693 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina, Ciencias Sociales | ||||
Aula-taller el viaje de la tortuga | ![]() | ![]() | Descarga aquí (PDF 3.622 KB | Ciencias Naturales, Biología Marina | ||||
La Ciutat
Título | Enlace | Temática | ||||||
Manualidad explicativa para hacer un dinosaurio 3D | ![]() |
Descarga la manualidad aquí (PDF 4.693 KB) | Manualidad, dinosaurios | |||||
Materiales didácticos sobre el ciclo del agua | ![]() |
Descarga manualidad aquí (PDF 680 KB) Descarga cartel aquí (PDF 970KB) | Ciencias Naturales y Sociales, Manualidad | |||||
Cartel del sistema solar | ![]() |
Descarga cartel aquí (PDF 1.104 KB) | Ciencias Naturales y Sociales | |||||
PRIMARIA
Museu
Hemisfèric
Oceanogràfic
Umbracle
La Ciutat
Museu
Título | Enlace | Temática | ||||||
Guía didáctica de la exposición Viral. Una experiencia contagiosa. | ![]() | Descarga aquí la guía de la exposición (PDF 1.368 KB) | Ciencia | |||||
Comic asociado al taller Alto Voltaje | ![]() ![]() | Descarga aquí el comic del taller Alto Voltaje (PDF 38.025KB) | Electricidad y Electrónica | |||||
Materiales didácticos del teatro musical «Ramona y Cajal. El secreto del Museu» | ![]() ![]() | Descarga aquí las fichas didácticas (ZIP 1.672 KB) | Ciencia, Historia | |||||
Materiales didácticos de la exposición Play. Ciencia y Música | ![]() ![]() | Descarga la ficha didáctica aquí (ZIP 3.039 KB) | Ciencias Naturales, Música | |||||
Manualidad explicativa para hacer un dinosaurio 3D | ![]() ![]() | Descarga la manualidad aquí (PDF 175 KB) | Dinosaurios, Ciencias Naturales | |||||
Materiales didácticos sobre el ciclo del agua | ![]() ![]() | Descarga la manualidad aquí (PDF 680 KB) Descarga el cartel aquí (PDF 970 KB) | Ciencias Naturales y Sociales | |||||
Guía didáctica de L’Espai dels Xiquets | ![]() ![]() | Descarga la guía aquí (PDF 427 KB) | Ciencias Naturales y Sociales | |||||
Materiales didácticos del Bosque de Cromosomas | ![]() ![]() | Descarga el plano de la exposición aquí (PDF 677 KB) Descarga la guía didáctica aquí (PDF 3.005 KB) | Genética, biología, Ciencias Naturales | |||||
Guía didáctica taller de La Ciencia a Escena: Magia química | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 2.117 KB) | Física/Química | |||||
Guía didáctica del taller de La Ciencia a Escena: Sonidos | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 3.408 KB) | Física/Química | |||||
Guía didáctica taller La Ciencia a Escena: Frío frío | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 829 KB) | Física/Química | |||||
Guía didáctica sobre el Péndulo de Foucault | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.763 KB) | Física/Química | |||||
Guía didáctica taller La Ciencia a Escena: Horror al vacío | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.003 KB) | Física/Química | |||||
Guía didáctica de la exposición Gravedad cero | Descarga actividad astronomía aquí (PDF 85 KB) Descarga guía astronomía aquí (PDF 3.527 KB) Descarga información sobre la ISS aquí (PDF 755 KB) Descarga manualidad aquí (PDF 5.353 KB) Descarga el comic aquí (PDF 3.274 KB) | Astronomía | ||||||
Guía didáctica de la exposición Marte. La conquista de un sueño. | ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.022 KB) | Ciencias Naturales, Astronomía | |||||
Guía didáctica sobre las vacunas. Exposición Viral | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.374 KB) | Ciencias Naturales, Historia | |||||
Guía didáctica de la exposición «Memoria» | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.531 KB) | Ciencias Naturales, Plástica |
Hemisfèric
Título | Enlace | Temática | ||||||
Guía didáctica de la proyección Flying Monsters 3D | ![]() | Descarga aquí la guía de la sesión (PDF 2.000 KB) | Ciencias Naturales e Historia | |||||
Cartel fauna marina de la proyección Oceans | ![]() ![]() | Descarga el póster aquí (PDF 4.401 KB) | Biodiversidad, medio marino, Ciencias Naturales | |||||
Guía didáctica de la proyección Oceans | ![]() ![]() | Descarga aquí la guía de la sesión (PDF 1.456 KB) | Ciencias Naturales | |||||
Guía didáctica de la proyección Kaluokahina | ![]() ![]() | Descarga la ficha didáctica aquí (PDF 1.726 KB) | Ciencias Naturales | |||||
Guía didáctica de la sesión de planetario Un paseo por el Sistema Solar | ![]() ![]() | Descarga aquí la guía de la sesión (PDF 3.738 KB) | Astronomía | |||||
Guía didáctica de la proyección Caminando entre dinosaurios. Planeta Prehistórico 3D | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 7.232 KB) | Ciencias Naturales e Historia | |||||
Guía didáctica de la proyección Amazon Adventure | ![]() ![]() | Descarga la guía del profesor de animales aquí (PDF 2.633 KB) Descarga la guía del profesor sobre el libro aquí (PDF 828 KB) Descarga la guía del profesor sobre el mimetismo aquí (PDF 1.524 KB) Descarga la guía del profesor sobre las Tribus aquí (PDF 1.211 KB) Descarga el póster sobre camuflaje aquí (PDF 10.986 KB) Descarga el póster sobre mimetismo aquí (PDF 1.531 KB) | Ciencias Naturales y Sociales | |||||
Guía didáctica de la proyección Secrets of the Universe | ![]() ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 2.102 KB) | Astronomía | |||||
Guía didáctica de la proyección Viaje al Espacio | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF KB) | Astronomía | |||||
Oceanogràfic
Título | Enlace | Temática | ||||||
Recorrido TeMÁRtico. Pinípedos | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 5.132 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Recorrido TerMÁRtico. Aves marinas | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 2.672 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | ||||||
Recorrido TerMÁRtico. Cetáceos | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 6.757 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Recorrido TerMÁRtico. Tiburones | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 3.998 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Aula-taller el secreto de la pirámide | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 3.114 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Aula-taller ¿De quién es esto? | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 2.929 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Aula-taller picos y patas | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 4.563 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Aula-taller la tortuga Caretta | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 2.816 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Nidificación tortugas marinas en la Comunitat Valenciana | ![]() ![]() | Descarga la ficha aquí (PDF 4.693 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina |
Umbracle
Edificio | Título | Enlace | Temática | |||||
![]() | Material educativo de las plantas del Jardín del Umbracle | ![]() ![]() | Descarga las fichas didácticas aquí (PDF 4.911 KB) | Ciencias Naturales | ||||
![]() | Guía de la exposición del Jardín de Astronomía | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 6.7296 KB) | Astronomía | ||||
La Ciutat
Título | Enlace | Temática | ||||||
Cielo nocturno del mes de julio 2023 | ![]() | Descarga la hoja celeste aquí (PDF 848 KB) | Astronomía | |||||
Cielo nocturno del mes de junio 2023 | ![]() ![]() | Descarga la hoja celeste aquí (PDF 801 KB) | Astronomía | |||||
Cielo nocturno del mes de mayo 2023 | ![]() ![]() | Descarga la hoja celeste aquí (PDF 947 KB) | Astronomía | |||||
Cartel evolución celular | ![]() | Descarga el cartel aquí (PDF 1.605 KB) | Ciencias Naturales, la Célula, Evolución. | |||||
Cartel sistema solar | ![]() | Descarga el cartel aquí (PDF 1.104 KB) | Astronomía, Ciencias Naturales | |||||
junio
SECUNDARIA / BACHILLERATO
Museu
Hemisfèric
Oceanogràfic
Umbracle
La Ciutat
Museu
Edificio | Título | Enlace | Temática | |||||
Guía didáctica de la exposición Viral. Una experiencia contagiosa. | ![]() | Descarga aquí la guía de la exposición (PDF 1.140 KB) | Ciencia | |||||
Materiales didácticos de la exposición Play. Ciencia y Música | ![]() | Descarga la ficha didáctica aquí (PDF 3.039 KB) | Ciencias Naturales, la Célula, Evolución | |||||
Guía didáctica del taller «SOS Planeta. Al rescate del planeta» | ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 4.078 KB) | Sostenibilidad, cambio climático, ciencia | |||||
Comic asociado al taller Alto Voltaje | ![]() ![]() | Descarga aquí el comic del taller Alto Voltaje (PDF 38.025KB) | Electricidad y Electrónica | |||||
Materiales didácticos exposición Gravedad cero | Descarga actividad astronomía aquí (PDF 85 KB) Descarga manualidad aquí (PDF 5.353 KB) | Astronomía, ESA | ||||||
Guía didáctica de El Bosque de Cromosomas | ![]() ![]() | Descarga el plano de la exposición aquí (PDF 677 KB) Descarga la guía didáctica aquí (PDF 3.005 KB) | Ciencias Naturales, Biología, Genética | |||||
Guía didáctica taller de La Ciencia a Escena: Magia química | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 2.117 KB) | Física/Química | |||||
Guía didáctica del taller de La Ciencia a Escena: Sonidos | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 3.408 KB) | Física/Química | |||||
Guía didáctica taller de La Ciencia a Escena: Frío, frío | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 829 KB) | Física/Química | |||||
Guía didáctica sobre el Péndulo de Foucault | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.763 KB) | Física/Química, Matemáticas, Historia | |||||
Guía didáctica taller de La Ciencia a Escena: Horror al Vacío | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.003 KB) | Física/Química | |||||
Guía didáctica sobre las vacunas | ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.374 KB) | Ciencias Naturales, Historia | |||||
Guía didáctica de la exposición «Memoria» | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.531 KB) | Ciencias Naturales, Plástica | |||||
Guía didáctica de la exposición Marte. La conquista de un sueño | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.165 KB) | Ciencias Naturales, Astronomía | |||||
Hemisfèric
Edificio | Título | Enlace | Temática | |||||
Guía didáctica de la proyección Flying Monsters 3D | ![]() | Descarga aquí la guía de la sesión (PDF 2.000 KB) | Ciencias naturales e Historia | |||||
![]() | Guía didáctica de la proyección Kaluokahina | ![]() ![]() | Descarga la ficha didáctica aquí (PDF 1.726 KB) | Ciencias Naturales | ||||
![]() | Cartel fauna marina de la proyección Oceans | ![]() ![]() | Descarga el póster aquí (PDF 4.401 KB) | Biodiversidad, medio marino, Ciencias Naturales | ||||
![]() | Guía didáctica de la proyección Oceans | ![]() ![]() | Descarga aquí la guía de la sesión (PDF 1.456 KB) | Ciencias Naturales | ||||
![]() | Guía didáctica de la proyección Caminando entre dinosaurios | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.943 KB) | Ciencias Naturales, Evolución | ||||
![]() | Guía didáctica de la sesión de planetario en directo Nuestro hogar en el cosmos | ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 2.957 KB) | Astronomía | ||||
![]() | Guía didáctica de la proyección Journey to space | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 11.380 KB) | Astronomía, Tecnología | ||||
![]() | Guía didáctica de la proyección Secrets of the universe | ![]() ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 2.102 KB) | Astronomía, Tecnología | ||||
Guía didáctica de la proyección Amazon Adventure | ![]() ![]() | Descarga la guía del profesor de animales aquí (PDF 2.633 KB) | Ciencias Naturales, Historia | |||||
Oceanogràfic
Título | Enlace | Temática | ||||||
Visita Zona Técnica Oceanogràfic | ![]() |
Descarga la guía didáctica aquí (PDF 2.273 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Aula-taller Tortugas en la red | ![]() |
Descarga la guía didáctica aquí (PDF 2.844 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Aula-taller El depredador de los mares | ![]() |
Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.570 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Recorrido TeMARtico. Aves | ![]() |
Descarga la guía didáctica aquí (PDF 625 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Aula-taller Adaptaciones marinas | ![]() |
Descarga la guía didáctica aquí (PDF 3.089 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Recorrido TeMARtico. Pinípedos | ![]() |
Descarga la guía didáctica aquí (PDF 690 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Recorrido TeMARtico. Cetáceos | ![]() |
Descarga la guía didáctica aquí (PDF 688 KB) |
Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Aula-taller Centro de recuperación | ![]() |
Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.380 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Aula-taller Crecen y respiran | ![]() |
Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.365 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Aula-taller Análisis final | ![]() |
Descarga la guía didáctica aquí (PDF 1.470 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina | |||||
Nidificación de tortugas marinas en la Comunitat Valenciana | ![]() |
Descarga la guía didáctica aquí (PDF 4.693 KB) | Ciencias Naturales, Biología Marina |
Umbracle
Título | Enlace | Temática | ||||||
Material educativo de las plantas del Jardín del Umbracle | ![]() | Descarga las fichas didácticas aquí (PDF 4.911 KB) | Ciencias Naturales | |||||
Guía didáctica de la exposición Jardín de Astronomía | ![]() | Descarga la guía didáctica aquí (PDF 6.7296 KB) | Astronomía | |||||
La Ciutat
Título | Enlace | Temática | ||||||
Cielo nocturno del mes de marzo 2023 | ![]() |
Descarga la hoja celeste aquí (PDF 848 KB) | Astronomía | |||||
Cielo nocturno del mes de febrero 2023 | ![]() |
Descarga la hoja celeste aquí (PDF 947 KB) | Astronomía | |||||
Cielo nocturno del mes de enero 2023 | ![]() |
Descarga la hoja celeste aquí (PDF 947 KB) | Astronomía | |||||
Cartel con la tabla periódica de los elementos | ![]() |
Descarga el cartel aquí | Física/Química | |||||
Cartel con el espectro electromagnético | ![]() |
Descarga el cartel aquí | Física/Química | |||||
Cartel sobre la evolución celular | ![]() |
Descarga el cartel aquí (PDF 1.605 KB) | Ciencias Naturales, la Célula, Evolución | |||||
Cartel del sistema solar | ![]() |
Descarga el cartel aquí (PDF 1.104 KB) | Astronomía, Ciencias Naturales | |||||